ProxWay IP:Настройки работы системы/Видео-верификация: различия между версиями
Deepnet (обсуждение | вклад) (Новая страница: «1») |
Deepnet (обсуждение | вклад) |
||
(не показано 8 промежуточных версий этого же участника) | |||
Строка 1: | Строка 1: | ||
− | + | Совместная работа СКУД "PROXWAY IР КЛИЕНТ" и систем видеонаблюдения, например системы "Линия", делает обе эти системы более информативными и полезными для пользователей, как в процессе оперативного контроля объекта, так и при последующем расследовании событий, зарегистрированных в архивах данных обеих систем. Результатом использования технологии совместной работы может являться профилактика, предотвращение и расследование таких инцидентов как:<br> | |
+ | * фальсификация, клонирование и несанкционированное использование идентификаторов доступа; | ||
+ | * хищение имущества, несанкционированный доступ и проникновение посторонних лиц на территорию охраняемого объекта; | ||
+ | * фальсификация отметок о прибытии или убытии с работы и иные спорные ситуации при ведении учета рабочего времени и формировании итогового табеля | ||
+ | <div class="note note-info">ПО "PROXWAY IР КЛИЕНТ" и ПО "Линия" могут быть установлены как на одном компьютере, так и на различных компьютерах, связанных между собой по сети и синхронизированных по времени.</div> | ||
+ | == Окно наблюдения == | ||
+ | Окно видеонаблюдения в реальном времени можно выбрать, нажав комбинацию клавиш '''Ctrl + Alt+ V''', либо выбрав пункт меню программы "Окно" - "Окно видеонаблюдения".<br> | ||
+ | Например, для ПО "Линия" окно видеонаблюдения будет выглядеть следующим образом:<br> | ||
+ | [[Файл:Линия окно видеонаблюдения.jpg|Линия окно видеонаблюдения]]<br> | ||
+ | а для других DRV-ов:<br> | ||
+ | [[Файл:Окно видеонаблюдения с регистраторами.png|Окно видеонаблюдения с регистраторами]]<br> | ||
+ | == Видео верификация по событию == | ||
+ | Дополнительные настройки реакций СКУД "PROXWAY IР КЛИЕНТ" на необходимые события вызывают окно фотоверификации с трансляцией видеопотока с указанного видеоканала (камеры).<br> | ||
+ | Данная операция является дополнением штатного режима фотоверификации: ячейка, в которой выводилась фотография, делиться на две половины разделителем, в одной выводится видео с камеры, во второй – фотографии сотрудников.<br> | ||
+ | Например, для системы видеонаблюдения "Линия" на экране оператора СКУД будет отображено следующее окно:<br> | ||
+ | [[Файл:Окно Фото-верификации с видеоверификацией.png|Окно Фото-верификации с видеоверификацией]]<br> | ||
+ | == Просмотр архива == | ||
+ | Благодаря технологии совместной работы двух систем имеется возможность прямо из интерфейса ПО "PROXWAY IР КЛИЕНТ" просматривать архивные ролики с телекамер системы видеонаблюдения, которые логически привязаны к конкретным точкам доступа.<br> | ||
+ | Запись видеороликов в архив в системы видеонаблюдения происходит независимо от настроек СКУД "PROXWAY IР КЛИЕНТ". Привязка архивных роликов к событиям доступа осуществляется по номеру камеры и времени события, поэтому большое значение имеет временная синхронизация этих двух систем.<br> | ||
+ | Все отдельные события СКУД "PROXWAY IР КЛИЕНТ", а также все события из разнообразных отчетов, в случае наличия привязанных к ним видеороликов являются интерактивной ссылкой и, по двойному щелчку по ним будет открыто окно видеоархива.<br> | ||
+ | Например, для системы видеонаблюдения "Линия", окно видеоархива выглядит следующим образом:<br> | ||
+ | [[Файл:Просмотр архива devline.png|Просмотр архива devline]]<br> | ||
+ | а для других DRV-ов:<br> | ||
+ | [[Файл:Просмотр архива другие DVR.png|Просмотр архива другие DVR]]<br> | ||
+ | <div class="note note-info">Внимание!!! Не забудьте в настройках видеорегистратора разрешить запись видео на всех каналах, чтобы работал просмотр архива.</div> |
Текущая версия на 16:58, 12 марта 2021
Совместная работа СКУД "PROXWAY IР КЛИЕНТ" и систем видеонаблюдения, например системы "Линия", делает обе эти системы более информативными и полезными для пользователей, как в процессе оперативного контроля объекта, так и при последующем расследовании событий, зарегистрированных в архивах данных обеих систем. Результатом использования технологии совместной работы может являться профилактика, предотвращение и расследование таких инцидентов как:
- фальсификация, клонирование и несанкционированное использование идентификаторов доступа;
- хищение имущества, несанкционированный доступ и проникновение посторонних лиц на территорию охраняемого объекта;
- фальсификация отметок о прибытии или убытии с работы и иные спорные ситуации при ведении учета рабочего времени и формировании итогового табеля
Окно наблюдения
Окно видеонаблюдения в реальном времени можно выбрать, нажав комбинацию клавиш Ctrl + Alt+ V, либо выбрав пункт меню программы "Окно" - "Окно видеонаблюдения".
Например, для ПО "Линия" окно видеонаблюдения будет выглядеть следующим образом:
а для других DRV-ов:
Видео верификация по событию
Дополнительные настройки реакций СКУД "PROXWAY IР КЛИЕНТ" на необходимые события вызывают окно фотоверификации с трансляцией видеопотока с указанного видеоканала (камеры).
Данная операция является дополнением штатного режима фотоверификации: ячейка, в которой выводилась фотография, делиться на две половины разделителем, в одной выводится видео с камеры, во второй – фотографии сотрудников.
Например, для системы видеонаблюдения "Линия" на экране оператора СКУД будет отображено следующее окно:
Просмотр архива
Благодаря технологии совместной работы двух систем имеется возможность прямо из интерфейса ПО "PROXWAY IР КЛИЕНТ" просматривать архивные ролики с телекамер системы видеонаблюдения, которые логически привязаны к конкретным точкам доступа.
Запись видеороликов в архив в системы видеонаблюдения происходит независимо от настроек СКУД "PROXWAY IР КЛИЕНТ". Привязка архивных роликов к событиям доступа осуществляется по номеру камеры и времени события, поэтому большое значение имеет временная синхронизация этих двух систем.
Все отдельные события СКУД "PROXWAY IР КЛИЕНТ", а также все события из разнообразных отчетов, в случае наличия привязанных к ним видеороликов являются интерактивной ссылкой и, по двойному щелчку по ним будет открыто окно видеоархива.
Например, для системы видеонаблюдения "Линия", окно видеоархива выглядит следующим образом:
а для других DRV-ов: