ProxWay IP:Настройки работы системы/Отчеты/Типы отчетов: различия между версиями
Материал из База знаний Proxway
Deepnet (обсуждение | вклад) (Новая страница: «1») |
Deepnet (обсуждение | вклад) |
||
Строка 1: | Строка 1: | ||
− | + | == Отчеты по статической информации == | |
+ | По всем статическим объектам системы: персонал, список карточек, список контроллеров, дверей и т.д., то есть по тем объектам, список и конфигурацию которых меняет оператор системы, могут быть составлены отчеты:<br> | ||
+ | : -отчет по дверям | ||
+ | : -отчет по контроллерам | ||
+ | : -отчет по шлейфам контроллеров | ||
+ | : -отчет по выходам контроллеров | ||
+ | : -отчет по считывателям контроллеров | ||
+ | : -отчет по персоналу | ||
+ | : -отчет по посетителям | ||
+ | : -отчет по карточкам | ||
+ | : -отчет по истории выдачи карточек | ||
+ | : -отчет по правам доступа | ||
+ | : -развернутый отчет по правам доступа | ||
+ | : -отчет по правилам рабочего времени | ||
+ | : -отчет по отклонениям от рабочего времени | ||
+ | |||
+ | == Отчеты по событиям == | ||
+ | : -отчет по событиям | ||
+ | : -отчет по приходу-уходу сотрудников | ||
+ | : -отчет для службы безопасности | ||
+ | : -отчет по местонахождению сотрудников | ||
+ | : -отчет по рабочей территории | ||
+ | : -отчет по истории изменений базы данных | ||
+ | == Упрощенный отчет по рабочему времени == | ||
+ | : -отчет по рабочему графику | ||
+ | == Сложные отчеты по рабочему времени == | ||
+ | : -отчет по рабочему времени | ||
+ | : -итоговый отчет по рабочему времени | ||
+ | : -подробный дополнительный отчет по рабочему времени |
Текущая версия на 18:04, 12 марта 2021
Содержание
Отчеты по статической информации
По всем статическим объектам системы: персонал, список карточек, список контроллеров, дверей и т.д., то есть по тем объектам, список и конфигурацию которых меняет оператор системы, могут быть составлены отчеты:
- -отчет по дверям
- -отчет по контроллерам
- -отчет по шлейфам контроллеров
- -отчет по выходам контроллеров
- -отчет по считывателям контроллеров
- -отчет по персоналу
- -отчет по посетителям
- -отчет по карточкам
- -отчет по истории выдачи карточек
- -отчет по правам доступа
- -развернутый отчет по правам доступа
- -отчет по правилам рабочего времени
- -отчет по отклонениям от рабочего времени
Отчеты по событиям
- -отчет по событиям
- -отчет по приходу-уходу сотрудников
- -отчет для службы безопасности
- -отчет по местонахождению сотрудников
- -отчет по рабочей территории
- -отчет по истории изменений базы данных
Упрощенный отчет по рабочему времени
- -отчет по рабочему графику
Сложные отчеты по рабочему времени
- -отчет по рабочему времени
- -итоговый отчет по рабочему времени
- -подробный дополнительный отчет по рабочему времени