Заглавная страница: различия между версиями
Материал из База знаний Proxway
Deepnet (обсуждение | вклад) (→Программное обеспечение) |
|||
(не показано 125 промежуточных версий этого же участника) | |||
Строка 1: | Строка 1: | ||
− | |||
− | + | [[Словарь терминов]] | |
+ | = Сетевые контроллеры СКУД = | ||
+ | В следующей таблице представлены существующие на текущий момент модификации сетевых контроллеров СКУД: | ||
− | == Некоторые полезные ресурсы | + | {| class="wikitable" |
+ | |- | ||
+ | ! Серия !! [[PW-400]] !! [[PW-400 mod.23]] !! [[PW-400 v.2]] !! [[PW-400 v.3]] !! [[PW-400 OSDP]] !! [[PW-600]] | ||
+ | |- | ||
+ | | '''Фото''' || colspan="6" style="text-align:center"| <gallery> | ||
+ | Файл:PW-400.png|безрамки|Без корпуса | ||
+ | Файл:PW-400 EU.png|безрамки|В корпусе без блока питания | ||
+ | Файл:PW-400 AC.png|безрамки|В корпусе с блоком питания | ||
+ | </gallery> | ||
+ | |- | ||
+ | | '''Корпус''' ||colspan="2"| | ||
+ | * Без корпуса | ||
+ | * В металлическом корпусе без блока питания | ||
+ | * В пластиковом корпусе без блока питания с возможностью крепления на DIN рейку | ||
+ | * В металлическом корпусе с резервируемым блоком питания | ||
+ | || | ||
+ | * Без корпуса | ||
+ | * В металлическом корпусе без блока питания | ||
+ | * В пластиковом корпусе без блока питания с возможностью крепления на DIN рейку | ||
+ | || | ||
+ | * Без корпуса | ||
+ | * В металлическом корпусе без блока питания | ||
+ | * В пластиковом корпусе без блока питания с возможностью крепления на DIN рейку | ||
+ | * В металлическом корпусе с резервируемым блоком питания | ||
+ | || | ||
+ | * Без корпуса | ||
+ | * В металлическом корпусе без блока питания | ||
+ | * В пластиковом корпусе без блока питания с возможностью крепления на DIN рейку | ||
+ | * В металлическом корпусе с резервируемым блоком питания | ||
+ | || | ||
+ | * Без корпуса | ||
+ | * В металлическом корпусе без блока питания | ||
+ | * В пластиковом корпусе без блока питания с возможностью крепления на DIN рейку | ||
+ | * В металлическом корпусе с резервируемым блоком питания | ||
+ | |- | ||
+ | | '''Интерфейс связи с сервером''' || colspan="6" style="text-align:center"| Ethernet 10/100Mbit | ||
+ | |- | ||
+ | | '''Поддержка сетевых протоколов''' || colspan="6" style="text-align:center"|DHCP, DNS. | ||
+ | Работа в сложных, динамически изменяемых компьютерных сетях (включая сеть Интернет), через многочисленные NAT. | ||
+ | <br> | ||
+ | Не требует дополнительных настроек сетевого оборудования. | ||
+ | <br> | ||
+ | Расширенная безопасность при работе по IP: крипто и имитостойкость протокола. | ||
+ | |- | ||
+ | |'''Объем энергонезависимой памяти''' || colspan="3"| | ||
+ | Постоянные идентификаторы 31768 | ||
+ | <br> | ||
+ | Временные идентификаторы 1000 | ||
+ | <br> | ||
+ | События 47000 | ||
+ | ||Постоянные идентификаторы 4000 | ||
+ | <br> | ||
+ | Временные идентификаторы 1000 | ||
+ | <br> | ||
+ | События 32000 | ||
+ | | colspan="2"|Идентификаторы 32000 динамически обрабатываемых идентификаторов с датой начала и окончания | ||
+ | <br> | ||
+ | События 60000 | ||
+ | |- | ||
+ | |'''Расписания и временные зоны''' || colspan="6" style="text-align:center"| 250 временных зон, 250 недельных расписаний, 250 выходных, поддержка плавающих расписаний | ||
+ | |- | ||
+ | |'''Интерфейсы подключения считывателей''' ||colspan="4" style="text-align:center"|Wiegand 26, Wiegand 37, Wiegand 42 || порт RS-485 для OSDP считывателей, длина кода идентификатора — до 16 байт || Wiegand-26, Wiegand-34, Wiegand-36, Wiegand-37, Wiegand-42, Wiegand-58, Wiegand-64. | ||
+ | |- | ||
+ | |'''Количество подключаемых считывателей''' || colspan="4" style="text-align:center"| Два считывателя с интерфейсами Wiegand || 8 адресных OSDP считывателей || Два считывателя с интерфейсами Wiegand | ||
+ | |- | ||
+ | |'''Входы контроллера''' || colspan="6" style="text-align:center"| Восемь свободно программируемых входов для подключения шлейфов с контролем по току (оконечный резистор - 2 кОм) для подключения: Датчика прохода, Кнопки запроса прохода, перевода в режим "Свободный проход" и "Блокировка", Контроля состояния АКБ и 220В, Тревожного датчика, Датчика Холла, Тампера вскрытия корпуса, Контроля состояния картоприемника | ||
+ | |- | ||
+ | |'''Выходы контроллера''' || Два свободно программируемых реле (контакты NO, NC, COM) 5 А @ 24 В | ||
+ | <br> | ||
+ | Два свободно программируемых реле (контакты NO, COM) 1 А @ 24 В | ||
+ | || Четыре свободно программируемых реле (контакты NO, NC, COM) 5 А @ 24 В ||colspan="4" style="text-align:center"|Два свободно программируемых реле (контакты NO, NC, COM) 5 А @ 24 В | ||
+ | <br> | ||
+ | Два свободно программируемых реле (контакты NO, COM) 1 А @ 24 В | ||
+ | |- | ||
+ | |'''Контроль АКБ и питания''' || colspan="6" style="text-align:center"| 2 отдельных входа | ||
+ | |- | ||
+ | |'''Ток потребления, мА''' ||colspan="6" style="text-align:center"| не более 160 | ||
+ | |- | ||
+ | |'''Рабочая температура, °C''' ||colspan="2" style="text-align:center"| 0 .. +55 || -40 .. +55 ||colspan="3" style="text-align:center"|0 .. +55 | ||
+ | |- | ||
+ | |'''Гарантия''' || colspan="6" style="text-align:center"| До 5 лет | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | = Элементы системы ограничения доступа на этаж в лифтах = | ||
+ | {| | ||
+ | |- | ||
+ | ! Интеллектуальный лифтовой контроллер PW-E !! Релейный модуль PW-RM !! Преобразователь интерфейса Wiegand / RS485 PW-WRS !! | ||
+ | |- | ||
+ | | [[Файл:1general.jpg|frameless|link=https://wiki.proxway-ble.ru/%D0%98%D0%BD%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%83%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BB%D0%B8%D1%84%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BB%D0%BB%D0%B5%D1%80_PW-E]] | ||
+ | || | ||
+ | [[Файл:1general (1).jpg|frameless|link=https://wiki.proxway-ble.ru/%D0%A0%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B9%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BC%D0%BE%D0%B4%D1%83%D0%BB%D1%8C_PW-RM]] | ||
+ | || | ||
+ | [[Файл:1general (2).jpg|frameless|link=https://wiki.proxway-ble.ru/PW-WRS]] | ||
+ | || | ||
+ | |- | ||
+ | | | ||
+ | * [[Интеллектуальный лифтовой контроллер PW-E]] | ||
+ | || | ||
+ | * [[Релейный модуль PW-RM]] | ||
+ | || | ||
+ | * [[PW-WRS]] | ||
+ | |} | ||
+ | = Аппаратный контроллер запрета повторного прохода (Antipassback) = | ||
+ | |||
+ | {| | ||
+ | |- | ||
+ | ! ProxWay PW-A !! | ||
+ | |- | ||
+ | | [[Файл:PW-A.png|frameless|link=https://wiki.proxway-ble.ru/index.php?title=ProxWay_PW-A&action=tinymceedit&redlink=1]] | ||
+ | |- | ||
+ | | | ||
+ | * [[ProxWay PW-A]] | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | = RFID Считыватели = | ||
+ | {| | ||
+ | |- | ||
+ | ! RFID считыватели BLE v2 !! RFID считыватели BLE серии Mini !! RFID считыватели BLE серии Maxi !! RFID считыватели BLE антивандальные !! RFID считыватели без BLE !! Настольные считыватели | ||
+ | |- | ||
+ | | [[Файл:PW-mini_Multi_BLE_v2.jpg|безрамки| PW-Mini BLE]] || [[Файл:PW-Mini BLE.jpg|безрамки| PW-Mini BLE]] || | ||
+ | [[Файл:PW-Maxi BLE Keypad.jpg|безрамки| PW-Maxi BLE Keypad]] | ||
+ | || | ||
+ | [[Файл:PW-101-A multi BLE.jpg|безрамки|PW-101-A multi BLE|link=http://wiki.proxway-ble.ru/PW-101-A_multi_BLE]] | ||
+ | || | ||
+ | [[Файл:PW-101 Plus.jpg|безрамки|PW-101 Plus]] | ||
+ | || | ||
+ | [[Файл:PW-Desktop BLE.jpg|безрамки|PW-Desktop BLE]] | ||
+ | |- | ||
+ | | | ||
+ | * [[PW-Mini Multi BLEv2]] | ||
+ | || | ||
+ | * [[PW-Mini BLE]] | ||
+ | * [[PW-Mini MF BLE]] | ||
+ | * [[PW-Mini Multi BLE]] | ||
+ | || | ||
+ | * [[PW-Maxi BLE]] | ||
+ | * [[PW-Maxi Keypad BLE]] | ||
+ | || | ||
+ | * [[PW-101-A multi BLE]] | ||
+ | || | ||
+ | * [[PW-101 Plus EH]] | ||
+ | * [[PW-101 Plus MF]] | ||
+ | || | ||
+ | * [[PW-Desktop BLE]] | ||
+ | * [[PW-101 Plus USB EH]] | ||
+ | * [[PW-101 Plus USB MF]] | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | = Идентификаторы = | ||
+ | {| | ||
+ | |- | ||
+ | | [[Файл:PW-Tag.jpg|безрамки|PW-Tag|link=http://wiki.proxway-ble.ru/PW-Tag]] || [[Файл:PW-Tag Auto.jpg|безрамки|PW-Tag Auto|link=http://wiki.proxway-ble.ru/PW-Tag_Auto]] || [[Файл:PW-ID.jpg|безрамки|PW-ID|link=http://wiki.proxway-ble.ru/PW-ID]] || [[Файл:Pw-idv2.png|100px|безрамки|PW-ID v2|link=http://wiki.proxway-ble.ru/PW-ID v2]] ||| [[Файл:PW-ID RT.png|безрамки|PW-ID RT|link=http://wiki.proxway-ble.ru/PW-ID_RT]] | ||
+ | |- | ||
+ | | style="text-align:center"|[[PW-Tag]] || style="text-align:center"|[[PW-Tag Auto]] || style="text-align:center"|[[PW-ID]] || style="text-align:center"|[[PW-ID v2]] || style="text-align:center"|[[PW-ID RT]] | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | = Программное обеспечение = | ||
+ | {| | ||
+ | |- | ||
+ | | [[Файл:ProWay IP.jpg|безрамки|ProWay IP|link=http://www.wiki.proxway-ble.ru/ProxWay_IP]] || [[Файл:ProWay WEB.jpg|безрамки|ProWay WEB|link=http://wiki.proxway-ble.ru/ProxWay_WEB]] || [[Файл:ProxWay Mobile Config.jpg|безрамки|ProxWay Mobile Config|link=http://wiki.proxway-ble.ru/ProxWay_Mobile_Config]] || [[Файл:PWRM_logo.jpg|безрамки|ProxWay Reader Manager|link=https://wiki.proxway-ble.ru/ProxWay_Reader_Manager]] || [[Файл:ProxWay Mobile ID.jpg|безрамки|ProxWay Mobile ID|link=http://wiki.proxway-ble.ru/ProxWay_Mobile_ID]] || [[Файл:Pw-idv2.png|100px|безрамки|ProxWay ID|link=http://wiki.proxway-ble.ru/ProxWay_Mobile_IDv2]] || [[Файл:Конфигуратор оборудования ProxWay.png|безрамки|Конфигуратор оборудования ProxWay|link=http://www.wiki.proxway-ble.ru/Конфигуратор_оборудования_ProxWay]] | ||
+ | |- | ||
+ | | style="text-align:center"|[[ProxWay IP]] || style="text-align:center"|[[ProxWay WEB]] || style="text-align:center"|[[ProxWay Mobile Config]]|| style="text-align:center"|[[ProxWay Reader Manager]]|| style="text-align:center"|[[ProxWay Mobile ID]] || style="text-align:center"|[[ProxWay_Mobile_IDv2|ProxWay ID]] || style="text-align:center"|[[Конфигуратор оборудования ProxWay]] | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | = Некоторые полезные ресурсы = | ||
* [https://www.mediawiki.org/wiki/Special:MyLanguage/Manual:Configuration_settings Список возможных настроек]; | * [https://www.mediawiki.org/wiki/Special:MyLanguage/Manual:Configuration_settings Список возможных настроек]; | ||
* [https://www.mediawiki.org/wiki/Manual:FAQ/ru Часто задаваемые вопросы и ответы по MediaWiki]; | * [https://www.mediawiki.org/wiki/Manual:FAQ/ru Часто задаваемые вопросы и ответы по MediaWiki]; |
Текущая версия на 16:02, 27 апреля 2024
Содержание
Сетевые контроллеры СКУД
В следующей таблице представлены существующие на текущий момент модификации сетевых контроллеров СКУД:
Серия | PW-400 | PW-400 mod.23 | PW-400 v.2 | PW-400 v.3 | PW-400 OSDP | PW-600 |
---|---|---|---|---|---|---|
Фото | ||||||
Корпус |
|
|
|
|
| |
Интерфейс связи с сервером | Ethernet 10/100Mbit | |||||
Поддержка сетевых протоколов | DHCP, DNS.
Работа в сложных, динамически изменяемых компьютерных сетях (включая сеть Интернет), через многочисленные NAT.
| |||||
Объем энергонезависимой памяти |
Постоянные идентификаторы 31768
|
Постоянные идентификаторы 4000
|
Идентификаторы 32000 динамически обрабатываемых идентификаторов с датой начала и окончания
| |||
Расписания и временные зоны | 250 временных зон, 250 недельных расписаний, 250 выходных, поддержка плавающих расписаний | |||||
Интерфейсы подключения считывателей | Wiegand 26, Wiegand 37, Wiegand 42 | порт RS-485 для OSDP считывателей, длина кода идентификатора — до 16 байт | Wiegand-26, Wiegand-34, Wiegand-36, Wiegand-37, Wiegand-42, Wiegand-58, Wiegand-64. | |||
Количество подключаемых считывателей | Два считывателя с интерфейсами Wiegand | 8 адресных OSDP считывателей | Два считывателя с интерфейсами Wiegand | |||
Входы контроллера | Восемь свободно программируемых входов для подключения шлейфов с контролем по току (оконечный резистор - 2 кОм) для подключения: Датчика прохода, Кнопки запроса прохода, перевода в режим "Свободный проход" и "Блокировка", Контроля состояния АКБ и 220В, Тревожного датчика, Датчика Холла, Тампера вскрытия корпуса, Контроля состояния картоприемника | |||||
Выходы контроллера | Два свободно программируемых реле (контакты NO, NC, COM) 5 А @ 24 В
|
Четыре свободно программируемых реле (контакты NO, NC, COM) 5 А @ 24 В | Два свободно программируемых реле (контакты NO, NC, COM) 5 А @ 24 В
| |||
Контроль АКБ и питания | 2 отдельных входа | |||||
Ток потребления, мА | не более 160 | |||||
Рабочая температура, °C | 0 .. +55 | -40 .. +55 | 0 .. +55 | |||
Гарантия | До 5 лет |
Элементы системы ограничения доступа на этаж в лифтах
Интеллектуальный лифтовой контроллер PW-E | Релейный модуль PW-RM | Преобразователь интерфейса Wiegand / RS485 PW-WRS | |
---|---|---|---|
Аппаратный контроллер запрета повторного прохода (Antipassback)
ProxWay PW-A | |
---|---|
RFID Считыватели
RFID считыватели BLE v2 | RFID считыватели BLE серии Mini | RFID считыватели BLE серии Maxi | RFID считыватели BLE антивандальные | RFID считыватели без BLE | Настольные считыватели |
---|---|---|---|---|---|
Идентификаторы
PW-Tag | PW-Tag Auto | PW-ID | PW-ID v2 | PW-ID RT |
Программное обеспечение
ProxWay IP | ProxWay WEB | ProxWay Mobile Config | ProxWay Reader Manager | ProxWay Mobile ID | ProxWay ID | Конфигуратор оборудования ProxWay |