ProxWay IP:Работа с отчетами/Упрощенный учет рабочего времени: различия между версиями
Материал из База знаний Proxway
Deepnet (обсуждение | вклад) (Новая страница: «1») |
Deepnet (обсуждение | вклад) |
||
(не показана 1 промежуточная версия этого же участника) | |||
Строка 1: | Строка 1: | ||
− | + | Отчет служит для простого расчета рабочего времени по периодическим рабочим графикам (недельные расписания, четырехдневные, например, сутки-трое и т.д.)<br> | |
+ | |||
+ | Отчет предоставляет такие возможности:<br> | ||
+ | : - формирование месячного табеля отработанных часов | ||
+ | : - формирование простого отчета по сотрудникам для учета отработанных часов, фактов неявки, задержки и опоздания, прогула, преждевременного ухода, а также переработки. | ||
+ | |||
+ | == Отчет по рабочему графику == | ||
+ | В дереве отчетов нажмите правую кнопку мыши, выберите пункт "добавить", затем подпункт "Отчет по рабочему графику". После этого откроется окно параметров отчета.<br> | ||
+ | |||
+ | [[Файл:Меню добавления отчетов.png|Меню добавления отчетов]]<br> | ||
+ | |||
+ | Окно имеет четыре закладки: "Общие", "Персонал", "Время", "Учет времени и маскировка событий".<br> | ||
+ | [[Файл:Общие отчет по рабочему времени.png|Общие отчет по рабочему времени]]<br> | ||
+ | |||
+ | |||
+ | На закладке "Общие" расположено поле "Название". Здесь надлежит ввести название отчета. Именно под таким названием отчет будет отображаться в дереве отчетов.<br> |
Текущая версия на 10:00, 15 марта 2021
Отчет служит для простого расчета рабочего времени по периодическим рабочим графикам (недельные расписания, четырехдневные, например, сутки-трое и т.д.)
Отчет предоставляет такие возможности:
- - формирование месячного табеля отработанных часов
- - формирование простого отчета по сотрудникам для учета отработанных часов, фактов неявки, задержки и опоздания, прогула, преждевременного ухода, а также переработки.
Отчет по рабочему графику
В дереве отчетов нажмите правую кнопку мыши, выберите пункт "добавить", затем подпункт "Отчет по рабочему графику". После этого откроется окно параметров отчета.
Окно имеет четыре закладки: "Общие", "Персонал", "Время", "Учет времени и маскировка событий".
На закладке "Общие" расположено поле "Название". Здесь надлежит ввести название отчета. Именно под таким названием отчет будет отображаться в дереве отчетов.