ProxWay WEB:Назначение и характеристики системы: различия между версиями
Deepnet (обсуждение | вклад) (→Возможности) |
Deepnet (обсуждение | вклад) (→Возможности) |
||
Строка 17: | Строка 17: | ||
===Возможности=== | ===Возможности=== | ||
− | Основой программной части системы является ПО "ProxWay Web", которая служит для настройки контроллеров, персонала, получения и отображения событий, и СУБД (система управления базами данных) MS SQL Server, которая служит для хранения данных обо всех настройках, а также событий доступа, полученных от контроллеров. | + | Основой программной части системы является ПО "ProxWay Web", которая служит для настройки контроллеров, персонала, получения и отображения событий, и СУБД (система управления базами данных) MS SQL Server, которая служит для хранения данных обо всех настройках, а также событий доступа, полученных от контроллеров. |
+ | Серверная часть ПО "ProxWay Web" устанавливаемая на одном компьютере. Поддерживает управление большим количеством дверей, обслуживаемых дверными контроллерами PW-400, PW-560 ориентированных на работу с одной или двумя дверями. | ||
− | + | К входным контактам контроллеров можно подключать считыватели бесконтактных карточек, датчики и кнопки запроса на выход с нормально замкнутыми и нормально разомкнутыми контактами, а к выходным контактам - исполнительные механизмы - замки, турникеты и т.д.<br><br> | |
− | + | Для сопряжения программной части с аппаратной частью системы используется интерфейс Ethernet (LAN - проводная компьютерная сеть или WLAN - беспроводная компьютерная сеть), RS485, RS232 и USB.<br><br> | |
− | К входным контактам контроллеров можно подключать считыватели бесконтактных карточек, датчики и кнопки запроса на выход с нормально замкнутыми и нормально разомкнутыми контактами, а к выходным контактам - исполнительные механизмы - замки, турникеты и т.д.<br> | + | IP контроллеры требуют минимальной предварительной конфигурации - достаточно выполнить настройку коммуникатора контроллера с помощью ПО "Конфигуратор" с использованием стандартного кабеля USB. <br><br> |
− | + | При соответствующей настройке IP контроллеров обеспечивается: | |
− | Для сопряжения программной части с аппаратной частью системы используется интерфейс Ethernet (LAN - проводная компьютерная сеть или WLAN - беспроводная компьютерная сеть), RS485, RS232 и USB.<br> | + | *работа со статическим или динамическим (DHCP) IP адресом; |
+ | *работа с двумя адресами сервера СКУД- основным и резервным. Допускается указание IP-адреса или DNS-адреса (доменного имени компьютера); | ||
+ | *Работа через сеть Интернет (обслуживание удаленных филиалов) с возможностью резервирования путей в Интернет через второй маршрутизатор (роутер); | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | Более подробное описание возможностей контроллеров дается в соответствующей документации.<br> | + | Более подробное описание возможностей контроллеров дается в соответствующей документации.([[Заглавная_страница#Сетевые контроллеры СКУД]] )<br> |
Программное обеспечение " ProxWay Web" работает под управлением Windows 7 и выше (влоть до Windows 10) .<br> | Программное обеспечение " ProxWay Web" работает под управлением Windows 7 и выше (влоть до Windows 10) .<br> | ||
'''Программно-аппаратный комплекс "ProxWay Web" является современной профессиональной системой безопасности, который обеспечивает комплексное решение множества задач при минимальных затратах и простоте в эксплуатации.''' | '''Программно-аппаратный комплекс "ProxWay Web" является современной профессиональной системой безопасности, который обеспечивает комплексное решение множества задач при минимальных затратах и простоте в эксплуатации.''' |
Текущая версия на 16:35, 22 марта 2021
Назначение
Система контроля и управления доступом "ProxWay Web" предназначена для обеспечения управления доступом на объектах различного масштаба – от небольшого офиса до крупного предприятия с большим количеством пользователей и дверей.
Состав
Система контроля и управления доступом "ProxWay Web" представляет собой программно-аппаратный комплекс c рабочими местами web интерфейсом и поддержкой систем видеонаблюдения. Аппаратная часть систем - IP контроллеры PW-400, PW-560, транспортный контроллер PW-L, ретранслятор PW-HE, ретранслятор PW-HW, контроллер Antipassback PW-A, лифтовый контроллер PW-E, релейный модуль PW-RM, вызывные панели BAS-IP, биометрические терминалы ZKTeco.
Видеонаблюдение работает в ПО-клиенте под Windows и позволяет сопоставить события доступа с видеорядом, хранящимся в DVR или видеосервере.
- Получение видео с привязкой к событию
- Отображение окна, содержащего информацию о произошедшем событии, видео с камеры, и фото сотрудника
- Выполняет архивацию и синхронизирует видеоряд на DVR с историей событий доступа.
- Устанавливать позицию поворотных камер, разрешение камер (PTZ) по событию доступа
- До 64 видеокамер в одном окне на рабочем месте СКУД, немедленная блокировка карточки (идентификатора)
- Экспорт видео и изображений
- Поддержка DVR-ов и NVR-ов Dahua, Hikvision, RCI,Tecsar,Pinetron и Partizan.
- Работа с системой видеонаблюдения “Линия” с поддержкой IP камер
Возможности
Основой программной части системы является ПО "ProxWay Web", которая служит для настройки контроллеров, персонала, получения и отображения событий, и СУБД (система управления базами данных) MS SQL Server, которая служит для хранения данных обо всех настройках, а также событий доступа, полученных от контроллеров. Серверная часть ПО "ProxWay Web" устанавливаемая на одном компьютере. Поддерживает управление большим количеством дверей, обслуживаемых дверными контроллерами PW-400, PW-560 ориентированных на работу с одной или двумя дверями.
К входным контактам контроллеров можно подключать считыватели бесконтактных карточек, датчики и кнопки запроса на выход с нормально замкнутыми и нормально разомкнутыми контактами, а к выходным контактам - исполнительные механизмы - замки, турникеты и т.д.
Для сопряжения программной части с аппаратной частью системы используется интерфейс Ethernet (LAN - проводная компьютерная сеть или WLAN - беспроводная компьютерная сеть), RS485, RS232 и USB.
IP контроллеры требуют минимальной предварительной конфигурации - достаточно выполнить настройку коммуникатора контроллера с помощью ПО "Конфигуратор" с использованием стандартного кабеля USB.
При соответствующей настройке IP контроллеров обеспечивается:
- работа со статическим или динамическим (DHCP) IP адресом;
- работа с двумя адресами сервера СКУД- основным и резервным. Допускается указание IP-адреса или DNS-адреса (доменного имени компьютера);
- Работа через сеть Интернет (обслуживание удаленных филиалов) с возможностью резервирования путей в Интернет через второй маршрутизатор (роутер);
Более подробное описание возможностей контроллеров дается в соответствующей документации.(Заглавная_страница#Сетевые контроллеры СКУД )
Программное обеспечение " ProxWay Web" работает под управлением Windows 7 и выше (влоть до Windows 10) .
Программно-аппаратный комплекс "ProxWay Web" является современной профессиональной системой безопасности, который обеспечивает комплексное решение множества задач при минимальных затратах и простоте в эксплуатации.