PW-Tag: различия между версиями
Deepnet (обсуждение | вклад) |
Deepnet (обсуждение | вклад) |
||
Строка 4: | Строка 4: | ||
Чертеж_PW-Tag_с_габаритами.jpg|Чертеж PW-Tag с габаритами | Чертеж_PW-Tag_с_габаритами.jpg|Чертеж PW-Tag с габаритами | ||
</gallery> | </gallery> | ||
− | Бесконтактный активный идентификатор для авторизации пользователей систем контроля доступа в режиме "свободные руки" (hands-free). | + | Бесконтактный активный идентификатор для авторизации пользователей систем контроля доступа в режиме "свободные руки" (hands-free). Имеет встроенную кнопку для активации. Работает только со считывателями ProxWay. |
=== Назначение прибора === | === Назначение прибора === | ||
Бесконтактный мобильный идентификатор в форме брелока. Он может использоваться там, где мобильная идентификация со смартфона неприменима или неудобна пользователю, для автотранспорта, или как альтернатива карточкам. | Бесконтактный мобильный идентификатор в форме брелока. Он может использоваться там, где мобильная идентификация со смартфона неприменима или неудобна пользователю, для автотранспорта, или как альтернатива карточкам. | ||
+ | === Использование PW-Tag === | ||
+ | '''Считыватель в режиме "Дверь-Proximity" ''': приблизьтесь к считывателю, имея при себе PW-Tag. Активируйте датчик присутствия на считывателе - для PW-Maxi BLE и PW-Maxi Keypad BLE поднесите руку к инфракрасному датчику, для PW-mini BLE и PW-mini Multi BLE - что-то металлосодержащее (ключи телефон и т.д.) к считывателю. | ||
=== Комплектность поставки === | === Комплектность поставки === | ||
В комплект поставки входит:<br> | В комплект поставки входит:<br> |
Версия 13:50, 1 декабря 2021
Содержание
Бесконтактный активный идентификатор PW-Tag
Бесконтактный активный идентификатор для авторизации пользователей систем контроля доступа в режиме "свободные руки" (hands-free). Имеет встроенную кнопку для активации. Работает только со считывателями ProxWay.
Назначение прибора
Бесконтактный мобильный идентификатор в форме брелока. Он может использоваться там, где мобильная идентификация со смартфона неприменима или неудобна пользователю, для автотранспорта, или как альтернатива карточкам.
Использование PW-Tag
Считыватель в режиме "Дверь-Proximity" : приблизьтесь к считывателю, имея при себе PW-Tag. Активируйте датчик присутствия на считывателе - для PW-Maxi BLE и PW-Maxi Keypad BLE поднесите руку к инфракрасному датчику, для PW-mini BLE и PW-mini Multi BLE - что-то металлосодержащее (ключи телефон и т.д.) к считывателю.
Комплектность поставки
В комплект поставки входит:
- прибор-1 шт.
- индивидуальная упаковка
Примечание:
- при групповой поставке приборов индивидуальная упаковка может отсутствовать.
Включение прибора
Внимание!!! PW-Tag поставляется в выключенном состоянии.
Чтобы включить устройство, нажмите и удерживайте встроенную кнопку не менее 5 секунд (сожмите PW-Tag).
Включение будет индицировано миганием красного и затем зеленого светодиода.
Краткие технические характеристики
Формат идентификатора | Mobile ID, 64 бита |
Беспроводной интерфейс | 2.4 ГГц, до 12 м, защищенная двусторонняя связь с ключом 256 бит |
Дополнительно | встроенная кнопка для принудительной активации |
Питание | батарея CR2032, 3В |
Цвет корпуса | белый, черный |
Габаритные размеры и вес | Ø 39 х 9 х 57 мм, 12 грамм |
Гарантийные обязательства
Гарантийный срок хранения – 6 месяцев со дня изготовления. Гарантийный срок эксплуатации – 18 месяцев с момента продажи.