ProxWay Mobile ID: различия между версиями
Deepnet (обсуждение | вклад) (Новая страница: «== Руководство по использованию мобильного приложения Mobile ID == === Назначение === Приложени…») |
Deepnet (обсуждение | вклад) |
||
Строка 4: | Строка 4: | ||
Приложение для хранения мобильных идентификаторов MOBILE ID и безопасной коммуникации по BLE (Bluetooth Low Energy) с контроллерами при запросе доступа. Поддерживаются устройства с Android 5.0 и выше, имеющие Bluetooth 4.0 с поддержкой BLE, а так же устройства с iOS 8.0 или более поздняя версия. | Приложение для хранения мобильных идентификаторов MOBILE ID и безопасной коммуникации по BLE (Bluetooth Low Energy) с контроллерами при запросе доступа. Поддерживаются устройства с Android 5.0 и выше, имеющие Bluetooth 4.0 с поддержкой BLE, а так же устройства с iOS 8.0 или более поздняя версия. | ||
=== Установите и запустите PW Mobile ID === | === Установите и запустите PW Mobile ID === | ||
− | + | ||
− | MobileID.jpg | + | [[File:MobileID.jpg|frameless|border|подпись]] |
− | How-mobile-id-2.jpg | + | [[File:How-mobile-id-2.jpg|frameless|border|подпись]] |
− | How-mobile-id-3.jpg | + | [[File:How-mobile-id-3.jpg|frameless|border|подпись]] |
− | + | ||
+ | |||
''Внимание! Для работы «ProxWay Mobile ID» требуется разрешить доступ к Вашей геопозиции, а также активировать Bluetooth на вашем смартфоне.'' | ''Внимание! Для работы «ProxWay Mobile ID» требуется разрешить доступ к Вашей геопозиции, а также активировать Bluetooth на вашем смартфоне.'' | ||
− | + | [[File:How-mobile-id-4.jpg|frameless|border|подпись]] | |
− | How-mobile-id-4.jpg | + | [[File:How-mobile-id-5.jpg|frameless|border|подпись]] |
− | How-mobile-id-5.jpg | + | [[File:How-mobile-id-6.jpg|frameless|border|подпись]] |
− | How-mobile-id-6.jpg | + | [[File:How-mobile-id-7.jpg|frameless|border|подпись]] |
− | How-mobile-id-7.jpg | + | |
− | |||
Пока не получено ни одного приглашения на доступ — идентификатор будет неактивным. | Пока не получено ни одного приглашения на доступ — идентификатор будет неактивным. | ||
=== Получить идентификатор можно двумя способами === | === Получить идентификатор можно двумя способами === | ||
'''Способ 1 :''' Запросить доступ по Email (Для автономного устройства PW550 BLE и для всех устройств работающих в сетевом режиме совместно с PW Desktop BLE.) | '''Способ 1 :''' Запросить доступ по Email (Для автономного устройства PW550 BLE и для всех устройств работающих в сетевом режиме совместно с PW Desktop BLE.) | ||
− | + | ||
− | How-mobile-id-8.jpg | + | [[File:How-mobile-id-8.jpg|frameless|border|подпись]] |
− | How-mobile-id-9.jpg | + | [[File:How-mobile-id-9.jpg|frameless|border|подпись]] |
− | + | ||
Администратор системы, сгенерирует Ваш ключ и отправит его в ответном письме (выдача мобильного идентификатора), письмо в котором будет необходимо подтвердить визит: | Администратор системы, сгенерирует Ваш ключ и отправит его в ответном письме (выдача мобильного идентификатора), письмо в котором будет необходимо подтвердить визит: | ||
− | + | ||
− | How-mobile-id-10.jpg | + | [[File:How-mobile-id-10.jpg|frameless|border|подпись]] |
− | How-mobile-id-11.jpg | + | [[File:How-mobile-id-11.jpg|frameless|border|подпись]] |
− | + | ||
После выполнения этих шагов, Вам будет предоставлен доступ с использованием мобильного идентификатора ProxWay Mobile ID. | После выполнения этих шагов, Вам будет предоставлен доступ с использованием мобильного идентификатора ProxWay Mobile ID. | ||
'''Способ 2:''' Запросить доступ, нажав на кнопку «Получить от DESKTOP» (Настольный регистрационный считыватель PW desktop BLE): | '''Способ 2:''' Запросить доступ, нажав на кнопку «Получить от DESKTOP» (Настольный регистрационный считыватель PW desktop BLE): | ||
− | + | ||
− | How-mobile-id-12.jpg | + | [[File:How-mobile-id-12.jpg|frameless|border|подпись]] |
− | How-mobile-id-13.jpg | + | [[File:How-mobile-id-13.jpg|frameless|border|подпись]] |
− | + | ||
В этом случае необходимо поднести смартфон к PW Desktop BLE, который является хранителем лицензий мобильных идентификаторов и активировать PW ID. Идентификатор передается Вам на смартфон по каналу Bluetooth и сразу лицензия минусуется из настольного считывателя. | В этом случае необходимо поднести смартфон к PW Desktop BLE, который является хранителем лицензий мобильных идентификаторов и активировать PW ID. Идентификатор передается Вам на смартфон по каналу Bluetooth и сразу лицензия минусуется из настольного считывателя. | ||
PW Desktop BLE передает код выданного идентификатора в СКУД по USB. Ваш ключ готов! | PW Desktop BLE передает код выданного идентификатора в СКУД по USB. Ваш ключ готов! | ||
Строка 44: | Строка 44: | ||
=== Открытие дверей и доступ в помещение === | === Открытие дверей и доступ в помещение === | ||
Открытие двери может осуществляться любым действием, которое вам удобно. Для этого необходимо зайти в настройки приложения, нажав на кнопку «Настройки». | Открытие двери может осуществляться любым действием, которое вам удобно. Для этого необходимо зайти в настройки приложения, нажав на кнопку «Настройки». | ||
− | + | ||
− | How-mobile-id-14.jpg| | + | [[File:How-mobile-id-14.jpg|frameless|border|подпись]] |
− | How-mobile-id-15.jpg| | + | [[File:How-mobile-id-15.jpg|frameless|border|подпись]] |
− | + | ||
'''Непосредственно из приложения (кнопкой открыть)''' | '''Непосредственно из приложения (кнопкой открыть)''' | ||
− | + | ||
− | How-mobile-id-16.jpg | + | [[File:How-mobile-id-16.jpg|frameless|border|подпись]] |
− | How-mobile-id-17.jpg | + | [[File:How-mobile-id-17.jpg|frameless|border|подпись]] |
− | + | ||
Наличие ключей доступа в Вашем смартфоне и удаление ключей можно произвести так же через настройки: длительно удерживайте кнопку «настройки», до появления экрана «Доступ». | Наличие ключей доступа в Вашем смартфоне и удаление ключей можно произвести так же через настройки: длительно удерживайте кнопку «настройки», до появления экрана «Доступ». | ||
− | + | ||
− | How-mobile-id-18.jpg | + | [[File:How-mobile-id-18.jpg|frameless|border|подпись]] |
− | + | ||
'''Ключ А — это ключ для автономного доступа.''' | '''Ключ А — это ключ для автономного доступа.''' | ||
Версия 10:35, 25 мая 2021
Руководство по использованию мобильного приложения Mobile ID
Назначение
Приложение для хранения мобильных идентификаторов MOBILE ID и безопасной коммуникации по BLE (Bluetooth Low Energy) с контроллерами при запросе доступа. Поддерживаются устройства с Android 5.0 и выше, имеющие Bluetooth 4.0 с поддержкой BLE, а так же устройства с iOS 8.0 или более поздняя версия.
Установите и запустите PW Mobile ID
Внимание! Для работы «ProxWay Mobile ID» требуется разрешить доступ к Вашей геопозиции, а также активировать Bluetooth на вашем смартфоне.
Пока не получено ни одного приглашения на доступ — идентификатор будет неактивным.
Получить идентификатор можно двумя способами
Способ 1 : Запросить доступ по Email (Для автономного устройства PW550 BLE и для всех устройств работающих в сетевом режиме совместно с PW Desktop BLE.)
Администратор системы, сгенерирует Ваш ключ и отправит его в ответном письме (выдача мобильного идентификатора), письмо в котором будет необходимо подтвердить визит:
После выполнения этих шагов, Вам будет предоставлен доступ с использованием мобильного идентификатора ProxWay Mobile ID.
Способ 2: Запросить доступ, нажав на кнопку «Получить от DESKTOP» (Настольный регистрационный считыватель PW desktop BLE):
В этом случае необходимо поднести смартфон к PW Desktop BLE, который является хранителем лицензий мобильных идентификаторов и активировать PW ID. Идентификатор передается Вам на смартфон по каналу Bluetooth и сразу лицензия минусуется из настольного считывателя. PW Desktop BLE передает код выданного идентификатора в СКУД по USB. Ваш ключ готов!
Идентификаторы, полученные приложением, привязаны к мобильному устройству (смартфону) и защищены от копирования и переноса на другое мобильное устройство.
Открытие дверей и доступ в помещение
Открытие двери может осуществляться любым действием, которое вам удобно. Для этого необходимо зайти в настройки приложения, нажав на кнопку «Настройки».
Непосредственно из приложения (кнопкой открыть)
Наличие ключей доступа в Вашем смартфоне и удаление ключей можно произвести так же через настройки: длительно удерживайте кнопку «настройки», до появления экрана «Доступ».
Ключ А — это ключ для автономного доступа.
Ключ Б — для сетевого доступа.
Возможности PW Mobile ID
- Различает сетевые, сетевые закрытые и автономные системы.
- Хранит 3 идентификатора — один бесплатный (автономные системы), один платный (сетевые открытые системы), и один закрытый платный.
- Идентификаторы, полученные приложением привязаны к мобильному устройству (смартфону) и 3ащищены от копирования и переноса на другое мобильное устройство.
Платные закрытые идентификаторы
- Получение идентификатора уже в зашифрованном виде только от PW Desktop BLE напрямую.
- Уникальность и высокая степень защиты, сопоставимая с Mifare, защита от интеллектуального саботажа оператором.
- Код идентификатора зашифрован секретным паролем, который известен только считывателям.
Платные идентификаторы
- Получение идентификатора от PW Desktop BLE напрямую.
- Отправка запроса на доступ в сетевую систему (Proxway Web) и получение идентификатора из неё по e-mail (лицензируется с помощью PW Desktop BLE).
- Уникальность и высокая степень защиты, сопоставимая с Mifare.
Бесплатные идентификаторы (автономные системы)
- Генерация идентификатора средствами PW ID.
- Получение приглашения на доступ в автономную систему от PW Config его по e-mail, генерация идентификатора и передача его по e-mail отправителю.
- Уникальность гарантирована на 99,98%.