ProxWay IP:Установка и планирование системы "ProxWay IP Клиент": различия между версиями
Материал из База знаний Proxway
Deepnet (обсуждение | вклад) |
Deepnet (обсуждение | вклад) |
||
Строка 15: | Строка 15: | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
|- | |- | ||
− | ! ProxWay IР Клиент | + | ! colspan="2" style="text-align:center"|ProxWay IР Клиент |
|- | |- | ||
− | | | + | | Количество идентификаторов || Не ограничено (65535) |
|- | |- | ||
− | | | + | | Клиент-сервер|| Да |
|- | |- | ||
− | | | + | | Рабочих мест || До 10 |
|- | |- | ||
− | | | + | | Количество дверей || Не ограничено |
|- | |- | ||
− | | | + | | Количество контроллеров || Не ограничено |
|- | |- | ||
− | | | + | | colspan="2" style="text-align:center"| '''Поддержка оборудования:''' |
|- | |- | ||
− | | | + | | PW-400 || Да |
|- | |- | ||
− | | | + | | PW-400 v.2 || Да |
|- | |- | ||
− | | | + | | PW-400 v.3 || Да |
|- | |- | ||
− | | | + | | PW-A (Antipassback) || Да |
|- | |- | ||
− | | | + | | PW-L || Да |
|- | |- | ||
− | | | + | | PW-HE || Да |
|- | |- | ||
− | | | + | | PW-HW || Да |
|- | |- | ||
− | | | + | | PW-560 || Да |
|- | |- | ||
− | | | + | | IP контроллеры || Да |
|- | |- | ||
− | | | + | | Глобальный Antipassback || Да |
|- | |- | ||
− | | | + | | Лифтовой контроллер || Да |
|- | |- | ||
− | | | + | | Редактор планов помещений || Да |
|- | |- | ||
− | | | + | | Редактирование и печать бэджей || Да |
|- | |- | ||
− | | | + | | Фото и видео верификация || Да |
|- | |- | ||
− | | | + | | E-mail и SMS оповещение || Да |
|- | |- | ||
− | | | + | | Простой учет рабочего времени || Отчет по приходу-уходу с переходом через полночь |
|- | |- | ||
− | | | + | | Упрощенный учет рабочего времени || Расчет на основе упрощенных рабочих графиков, отчет по упрощенному рабочему графику. |
|- | |- | ||
− | | | + | | Сложный расчет рабочего времени || Да |
|- | |- | ||
− | | | + | | Модуль Web и мобильных приложений || Да |
|- | |- | ||
− | | | + | | Отчеты: || |
|- | |- | ||
− | | | + | | - отчет по дверям || Да |
|- | |- | ||
− | | | + | | - отчет по контроллерам || Да |
|- | |- | ||
− | | | + | | - отчет по шлейфам контроллеров || Да |
|- | |- | ||
− | | | + | | - отчет по считывателям контроллеров || Да |
|- | |- | ||
− | | | + | | - отчет по персоналу || Да |
|- | |- | ||
− | | | + | | - отчет по посетителям || Да |
|- | |- | ||
− | | | + | | - отчет по карточкам || Текст ячейки |
|- | |- | ||
− | | | + | | - отчет по истории выдачи карточек || Текст ячейки |
|- | |- | ||
− | | | + | | - отчет по истории изменений базы данных || Текст ячейки |
|- | |- | ||
− | | | + | | - отчет по правам доступа || Текст ячейки |
|- | |- | ||
− | | | + | | - развернутый отчет по правам доступа || Текст ячейки |
|- | |- | ||
− | | | + | | - отчет по событиям || Текст ячейки |
|- | |- | ||
− | | | + | | - отчет по неприходящему персоналу || Текст ячейки |
|- | |- | ||
− | | | + | | - отчет для службы безопасности || Текст ячейки |
|- | |- | ||
− | | | + | | - отчет по местонахождению сотрудников || Текст ячейки |
|- | |- | ||
− | | | + | | - отчет по приходу-уходу сотрудников || Текст ячейки |
|- | |- | ||
− | | | + | | каждый приход-уход || Текст ячейки |
|- | |- | ||
− | | | + | | первое и последнее событие || Текст ячейки |
|- | |- | ||
− | | | + | | опоздание || Текст ячейки |
|- | |- | ||
− | | | + | | уход раньше времени || Текст ячейки |
|- | |- | ||
− | | | + | | - отчет по упрощенному рабочему графику || Текст ячейки |
|- | |- | ||
− | | | + | | отработано || Текст ячейки |
|- | |- | ||
− | | | + | | неявка || Текст ячейки |
|- | |- | ||
− | | Текст ячейки || Текст ячейки | + | | задержка || Текст ячейки |
+ | |- | ||
+ | | опоздание || Текст ячейки | ||
+ | |- | ||
+ | | прогул || Текст ячейки | ||
+ | |- | ||
+ | | обоснованное отсутствие || Текст ячейки | ||
+ | |- | ||
+ | | необоснованное отсутствие || Текст ячейки | ||
+ | |- | ||
+ | | Преждевременный уход || Текст ячейки | ||
+ | |- | ||
+ | | переработка || Текст ячейки | ||
+ | |- | ||
+ | | - отчет по правилам рабочего времени || Текст ячейки | ||
+ | |- | ||
+ | | - отчет по отклонениям от рабочего времени || Текст ячейки | ||
+ | |- | ||
+ | | - отчет по рабочему времени || Текст ячейки | ||
+ | |- | ||
+ | | - итоговый отчет по рабочему времени || Текст ячейки | ||
+ | |- | ||
+ | | - подробный дополнительный отчет по рабочему времени || Текст ячейки | ||
+ | |- | ||
+ | | - отчет по рабочей территории || Текст ячейки | ||
|} | |} |
Версия 15:31, 29 января 2021
Данный раздел предназначен, в основном, для установщиков и администраторов системы. Операторам системы можно изучить данный раздел с целью ознакомления с характеристиками среды, в которой работает система.
Рабочая среда
Программное обеспечение "PROXWAY IР КЛИЕНТ" рассчитано на работу под управлением ОС семейства Windows. Другие операционные системы непригодны для работы "PROXWAY IР КЛИЕНТ".
Минимальная конфигурация технических и программных средств
Для работы ПО "PROXWAY IР КЛИЕНТ" требуется один компьютер. Так как в состав системы входят IP контроллеры, то необходимо также наличие локальной сети Ethernet, в которой должен использоваться протокол TCP/IP.
Для работы программного обеспечения требуются следующие технические и программные средства:
Процессор | Оперативная память | Жесткий диск (свободное место) | Монитор | Сеть | Операционная система |
---|---|---|---|---|---|
Intel Сeleron Core Duo, от 2 GHz или равнозначный ему AMD | 2048 MB | 4 GB и более | 1280x1024, highest 32bit | Fast100Mb Ethernet, протокол TCP/IP | Windows XP SP3, Windows 2003 SP1, Windows Vista SP1, Windows 7 (кроме Starter Edition), Windows 2008 Server, Windows 8, Windows 2012 Server, Windows 10, Windows Server 2016, Windows Server 2019 |
ProxWay IР Клиент | |
---|---|
Количество идентификаторов | Не ограничено (65535) |
Клиент-сервер | Да |
Рабочих мест | До 10 |
Количество дверей | Не ограничено |
Количество контроллеров | Не ограничено |
Поддержка оборудования: | |
PW-400 | Да |
PW-400 v.2 | Да |
PW-400 v.3 | Да |
PW-A (Antipassback) | Да |
PW-L | Да |
PW-HE | Да |
PW-HW | Да |
PW-560 | Да |
IP контроллеры | Да |
Глобальный Antipassback | Да |
Лифтовой контроллер | Да |
Редактор планов помещений | Да |
Редактирование и печать бэджей | Да |
Фото и видео верификация | Да |
E-mail и SMS оповещение | Да |
Простой учет рабочего времени | Отчет по приходу-уходу с переходом через полночь |
Упрощенный учет рабочего времени | Расчет на основе упрощенных рабочих графиков, отчет по упрощенному рабочему графику. |
Сложный расчет рабочего времени | Да |
Модуль Web и мобильных приложений | Да |
Отчеты: | |
- отчет по дверям | Да |
- отчет по контроллерам | Да |
- отчет по шлейфам контроллеров | Да |
- отчет по считывателям контроллеров | Да |
- отчет по персоналу | Да |
- отчет по посетителям | Да |
- отчет по карточкам | Текст ячейки |
- отчет по истории выдачи карточек | Текст ячейки |
- отчет по истории изменений базы данных | Текст ячейки |
- отчет по правам доступа | Текст ячейки |
- развернутый отчет по правам доступа | Текст ячейки |
- отчет по событиям | Текст ячейки |
- отчет по неприходящему персоналу | Текст ячейки |
- отчет для службы безопасности | Текст ячейки |
- отчет по местонахождению сотрудников | Текст ячейки |
- отчет по приходу-уходу сотрудников | Текст ячейки |
каждый приход-уход | Текст ячейки |
первое и последнее событие | Текст ячейки |
опоздание | Текст ячейки |
уход раньше времени | Текст ячейки |
- отчет по упрощенному рабочему графику | Текст ячейки |
отработано | Текст ячейки |
неявка | Текст ячейки |
задержка | Текст ячейки |
опоздание | Текст ячейки |
прогул | Текст ячейки |
обоснованное отсутствие | Текст ячейки |
необоснованное отсутствие | Текст ячейки |
Преждевременный уход | Текст ячейки |
переработка | Текст ячейки |
- отчет по правилам рабочего времени | Текст ячейки |
- отчет по отклонениям от рабочего времени | Текст ячейки |
- отчет по рабочему времени | Текст ячейки |
- итоговый отчет по рабочему времени | Текст ячейки |
- подробный дополнительный отчет по рабочему времени | Текст ячейки |
- отчет по рабочей территории | Текст ячейки |