PW-400 mod.23: различия между версиями
Deepnet (обсуждение | вклад) (→Описание контроллера) |
Deepnet (обсуждение | вклад) |
||
| Строка 2: | Строка 2: | ||
Контроллер – устройство, предназначенное для управления доступом в жилые и производственные помещения, учета времени прохода и событий. Контроллер работает с двумя считывателями, подключаемыми по интерфейсу Wiegand. Контроллер PW-400 mod.23 обрабатывает информацию, поступающую со считывателя (считывателей), и с помощью четырех реле осуществляет коммутацию исполнительных устройств (например, замков, сирены и т.д.). Наличие восьми дополнительных входов с различными вариантами их программирования позволяет круглосуточно контролировать восемь охранных зон (с контролем по току). Контроллер может работать как автономно, так и в составе сети. Для объединения в сеть СКУД служит интерфейс Ethernet (проводная компьютерная сеть). В контроллере предусмотрена функция программирования сетевых настроек и обновления его микропрограммы через WEB интерфейс. Питание контроллера осуществляется от источника 12В. Контроллер PW-400 mod.23 имеет развитые аппаратные возможности и интеллектуальные функции для управления двумя дверями с одним считывателем и кнопкой запроса прохода (две односторонних двери) или одной дверью с двумя считывателями (двусторонняя дверь). Большой объем энергонезависимой памяти позволяет использовать контроллер для организации управления доступом с количеством постоянных сотрудников до 31768 человек и до 1000 посетителей (временные идентификаторы). Тщательно продуманные технические и конструкторские решения, коммуникация по компьютерной сети Ethernet, энергонезависимая память и часы, защита коммуникационных портов и портов считывателей от короткого замыкания, перенапряжения и переполюсовки – все это позволяет использовать контроллер для построения самых различных систем контроля и управления доступом. | Контроллер – устройство, предназначенное для управления доступом в жилые и производственные помещения, учета времени прохода и событий. Контроллер работает с двумя считывателями, подключаемыми по интерфейсу Wiegand. Контроллер PW-400 mod.23 обрабатывает информацию, поступающую со считывателя (считывателей), и с помощью четырех реле осуществляет коммутацию исполнительных устройств (например, замков, сирены и т.д.). Наличие восьми дополнительных входов с различными вариантами их программирования позволяет круглосуточно контролировать восемь охранных зон (с контролем по току). Контроллер может работать как автономно, так и в составе сети. Для объединения в сеть СКУД служит интерфейс Ethernet (проводная компьютерная сеть). В контроллере предусмотрена функция программирования сетевых настроек и обновления его микропрограммы через WEB интерфейс. Питание контроллера осуществляется от источника 12В. Контроллер PW-400 mod.23 имеет развитые аппаратные возможности и интеллектуальные функции для управления двумя дверями с одним считывателем и кнопкой запроса прохода (две односторонних двери) или одной дверью с двумя считывателями (двусторонняя дверь). Большой объем энергонезависимой памяти позволяет использовать контроллер для организации управления доступом с количеством постоянных сотрудников до 31768 человек и до 1000 посетителей (временные идентификаторы). Тщательно продуманные технические и конструкторские решения, коммуникация по компьютерной сети Ethernet, энергонезависимая память и часы, защита коммуникационных портов и портов считывателей от короткого замыкания, перенапряжения и переполюсовки – все это позволяет использовать контроллер для построения самых различных систем контроля и управления доступом. | ||
| + | |||
| + | === Назначение прибора === | ||
| + | |||
| + | Контроллер PW-400 mod.23 предназначен для работы в составе систем контроля и управления доступом (СКУД) различного масштаба от СКУД небольшого офиса до проходной крупного предприятия. В СКУД контроллеры объединяются по компьютерной сети. Контроллер позволяет организовать доступ в два разных помещения либо в одно помещение, но с контролем, как входа, так и выхода, а также систему сигнализации помещений, связанных с данными точками прохода. В случае одновременного контроля входа и выхода из помещения обеспечивается функция "Antipassback". | ||
| + | |||
| + | === Характеристики === | ||
| + | |||
| + | * Питание - внешний источник 12В: | ||
| + | * Ток потребления от источника 12 В (при отключенных нагрузках), не более 250 мА + 30 мА на реле | ||
| + | * Амплитуда пульсаций источника питания постоянного тока, не более 500 мВ | ||
| + | * Возможность подключения внешних считывателей бесконтактных идентификаторов, работающих в протоколе Wiegand 26, 37, 42. | ||
| + | * Восемь входов для подключения шлейфов с контролем по току (оконечный резистор - 2 кОм) | ||
| + | * Четыре реле (контакты NO, NC, COM) 5 А @ 24 В | ||
| + | * WEB интерфейс для конфигурации сетевых настроек (для связи с сервером СКУД) и обновления его микропрограммы. | ||
| + | * Порт Ethernet 10BASE-T/100BASE-TX | ||
| + | * Полная конфигурация выполняется с помощью ПО СКУД через компьютерную сеть | ||
| + | * Часы реального времени | ||
| + | * Функция «Antipassback» | ||
| + | * Энергонезависимая память: | ||
| + | |||
| + | {| class="wikitable" | ||
| + | |- | ||
| + | | Идентификаторов || 31768 | ||
| + | |- | ||
| + | | Событий || 47000 | ||
| + | |- | ||
| + | | Тайм-зон || 250 | ||
| + | |- | ||
| + | | Недельных расписаний || 250 | ||
| + | |- | ||
| + | | Праздников || 250 | ||
| + | |- | ||
| + | | Временных идентификаторов || 1000 | ||
| + | |} | ||
Версия 09:59, 27 декабря 2023
Описание контроллера
Контроллер – устройство, предназначенное для управления доступом в жилые и производственные помещения, учета времени прохода и событий. Контроллер работает с двумя считывателями, подключаемыми по интерфейсу Wiegand. Контроллер PW-400 mod.23 обрабатывает информацию, поступающую со считывателя (считывателей), и с помощью четырех реле осуществляет коммутацию исполнительных устройств (например, замков, сирены и т.д.). Наличие восьми дополнительных входов с различными вариантами их программирования позволяет круглосуточно контролировать восемь охранных зон (с контролем по току). Контроллер может работать как автономно, так и в составе сети. Для объединения в сеть СКУД служит интерфейс Ethernet (проводная компьютерная сеть). В контроллере предусмотрена функция программирования сетевых настроек и обновления его микропрограммы через WEB интерфейс. Питание контроллера осуществляется от источника 12В. Контроллер PW-400 mod.23 имеет развитые аппаратные возможности и интеллектуальные функции для управления двумя дверями с одним считывателем и кнопкой запроса прохода (две односторонних двери) или одной дверью с двумя считывателями (двусторонняя дверь). Большой объем энергонезависимой памяти позволяет использовать контроллер для организации управления доступом с количеством постоянных сотрудников до 31768 человек и до 1000 посетителей (временные идентификаторы). Тщательно продуманные технические и конструкторские решения, коммуникация по компьютерной сети Ethernet, энергонезависимая память и часы, защита коммуникационных портов и портов считывателей от короткого замыкания, перенапряжения и переполюсовки – все это позволяет использовать контроллер для построения самых различных систем контроля и управления доступом.
Назначение прибора
Контроллер PW-400 mod.23 предназначен для работы в составе систем контроля и управления доступом (СКУД) различного масштаба от СКУД небольшого офиса до проходной крупного предприятия. В СКУД контроллеры объединяются по компьютерной сети. Контроллер позволяет организовать доступ в два разных помещения либо в одно помещение, но с контролем, как входа, так и выхода, а также систему сигнализации помещений, связанных с данными точками прохода. В случае одновременного контроля входа и выхода из помещения обеспечивается функция "Antipassback".
Характеристики
- Питание - внешний источник 12В:
- Ток потребления от источника 12 В (при отключенных нагрузках), не более 250 мА + 30 мА на реле
- Амплитуда пульсаций источника питания постоянного тока, не более 500 мВ
- Возможность подключения внешних считывателей бесконтактных идентификаторов, работающих в протоколе Wiegand 26, 37, 42.
- Восемь входов для подключения шлейфов с контролем по току (оконечный резистор - 2 кОм)
- Четыре реле (контакты NO, NC, COM) 5 А @ 24 В
- WEB интерфейс для конфигурации сетевых настроек (для связи с сервером СКУД) и обновления его микропрограммы.
- Порт Ethernet 10BASE-T/100BASE-TX
- Полная конфигурация выполняется с помощью ПО СКУД через компьютерную сеть
- Часы реального времени
- Функция «Antipassback»
- Энергонезависимая память:
| Идентификаторов | 31768 |
| Событий | 47000 |
| Тайм-зон | 250 |
| Недельных расписаний | 250 |
| Праздников | 250 |
| Временных идентификаторов | 1000 |