ProxWay IP:Установка и планирование системы "ProxWay IP Клиент": различия между версиями
Материал из База знаний Proxway
Deepnet (обсуждение | вклад) (Новая страница: «Данный раздел предназначен, в основном, для установщиков и администраторов системы. Опе…») |
Deepnet (обсуждение | вклад) |
||
Строка 11: | Строка 11: | ||
|- | |- | ||
| Intel Сeleron Core Duo, от 2 GHz или равнозначный ему AMD || 2048 MB || 4 GB и более || 1280x1024, highest 32bit || Fast100Mb Ethernet, протокол TCP/IP || Windows XP SP3, Windows 2003 SP1, Windows Vista SP1, Windows 7 (кроме Starter Edition), Windows 2008 Server, Windows 8, Windows 2012 Server, Windows 10, Windows Server 2016, Windows Server 2019 | | Intel Сeleron Core Duo, от 2 GHz или равнозначный ему AMD || 2048 MB || 4 GB и более || 1280x1024, highest 32bit || Fast100Mb Ethernet, протокол TCP/IP || Windows XP SP3, Windows 2003 SP1, Windows Vista SP1, Windows 7 (кроме Starter Edition), Windows 2008 Server, Windows 8, Windows 2012 Server, Windows 10, Windows Server 2016, Windows Server 2019 | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | {| class="wikitable" | ||
+ | |- | ||
+ | ! ProxWay IР Клиент | ||
+ | |- | ||
+ | | Текст ячейки || Текст ячейки | ||
+ | |- | ||
+ | | Текст ячейки || Текст ячейки | ||
+ | |- | ||
+ | | Текст ячейки || Текст ячейки | ||
+ | |- | ||
+ | | Текст ячейки || Текст ячейки | ||
+ | |- | ||
+ | | Текст ячейки || Текст ячейки | ||
+ | |- | ||
+ | | Текст ячейки || Текст ячейки | ||
+ | |- | ||
+ | | Текст ячейки || Текст ячейки | ||
+ | |- | ||
+ | | Текст ячейки || Текст ячейки | ||
+ | |- | ||
+ | | Текст ячейки || Текст ячейки | ||
+ | |- | ||
+ | | Текст ячейки || Текст ячейки | ||
+ | |- | ||
+ | | Текст ячейки || Текст ячейки | ||
+ | |- | ||
+ | | Текст ячейки || Текст ячейки | ||
+ | |- | ||
+ | | Текст ячейки || Текст ячейки | ||
+ | |- | ||
+ | | Текст ячейки || Текст ячейки | ||
+ | |- | ||
+ | | Текст ячейки || Текст ячейки | ||
+ | |- | ||
+ | | Текст ячейки || Текст ячейки | ||
+ | |- | ||
+ | | Текст ячейки || Текст ячейки | ||
+ | |- | ||
+ | | Текст ячейки || Текст ячейки | ||
+ | |- | ||
+ | | Текст ячейки || Текст ячейки | ||
+ | |- | ||
+ | | Текст ячейки || Текст ячейки | ||
+ | |- | ||
+ | | Текст ячейки || Текст ячейки | ||
+ | |- | ||
+ | | Текст ячейки || Текст ячейки | ||
+ | |- | ||
+ | | Текст ячейки || Текст ячейки | ||
+ | |- | ||
+ | | Текст ячейки || Текст ячейки | ||
+ | |- | ||
+ | | Текст ячейки || Текст ячейки | ||
+ | |- | ||
+ | | Текст ячейки || Текст ячейки | ||
+ | |- | ||
+ | | Текст ячейки || Текст ячейки | ||
+ | |- | ||
+ | | Текст ячейки || Текст ячейки | ||
+ | |- | ||
+ | | Текст ячейки || Текст ячейки | ||
+ | |- | ||
+ | | Текст ячейки || Текст ячейки | ||
+ | |- | ||
+ | | Текст ячейки || Текст ячейки | ||
+ | |- | ||
+ | | Текст ячейки || Текст ячейки | ||
+ | |- | ||
+ | | Текст ячейки || Текст ячейки | ||
+ | |- | ||
+ | | Текст ячейки || Текст ячейки | ||
+ | |- | ||
+ | | Текст ячейки || Текст ячейки | ||
+ | |- | ||
+ | | Текст ячейки || Текст ячейки | ||
+ | |- | ||
+ | | Текст ячейки || Текст ячейки | ||
+ | |- | ||
+ | | Текст ячейки || Текст ячейки | ||
+ | |- | ||
+ | | Текст ячейки || Текст ячейки | ||
+ | |- | ||
+ | | Текст ячейки || Текст ячейки | ||
+ | |- | ||
+ | | Текст ячейки || Текст ячейки | ||
+ | |- | ||
+ | | Текст ячейки || Текст ячейки | ||
+ | |- | ||
+ | | Текст ячейки || Текст ячейки | ||
+ | |- | ||
+ | | Текст ячейки || Текст ячейки | ||
+ | |- | ||
+ | | Текст ячейки || Текст ячейки | ||
+ | |- | ||
+ | | Текст ячейки || Текст ячейки | ||
+ | |- | ||
+ | | Текст ячейки || Текст ячейки | ||
+ | |- | ||
+ | | Текст ячейки || Текст ячейки | ||
+ | |- | ||
+ | | Текст ячейки || Текст ячейки | ||
+ | |- | ||
+ | | Текст ячейки || Текст ячейки | ||
|} | |} |
Версия 10:11, 29 января 2021
Данный раздел предназначен, в основном, для установщиков и администраторов системы. Операторам системы можно изучить данный раздел с целью ознакомления с характеристиками среды, в которой работает система.
Рабочая среда
Программное обеспечение "PROXWAY IР КЛИЕНТ" рассчитано на работу под управлением ОС семейства Windows. Другие операционные системы непригодны для работы "PROXWAY IР КЛИЕНТ".
Минимальная конфигурация технических и программных средств
Для работы ПО "PROXWAY IР КЛИЕНТ" требуется один компьютер. Так как в состав системы входят IP контроллеры, то необходимо также наличие локальной сети Ethernet, в которой должен использоваться протокол TCP/IP.
Для работы программного обеспечения требуются следующие технические и программные средства:
Процессор | Оперативная память | Жесткий диск (свободное место) | Монитор | Сеть | Операционная система |
---|---|---|---|---|---|
Intel Сeleron Core Duo, от 2 GHz или равнозначный ему AMD | 2048 MB | 4 GB и более | 1280x1024, highest 32bit | Fast100Mb Ethernet, протокол TCP/IP | Windows XP SP3, Windows 2003 SP1, Windows Vista SP1, Windows 7 (кроме Starter Edition), Windows 2008 Server, Windows 8, Windows 2012 Server, Windows 10, Windows Server 2016, Windows Server 2019 |
ProxWay IР Клиент | |
---|---|
Текст ячейки | Текст ячейки |
Текст ячейки | Текст ячейки |
Текст ячейки | Текст ячейки |
Текст ячейки | Текст ячейки |
Текст ячейки | Текст ячейки |
Текст ячейки | Текст ячейки |
Текст ячейки | Текст ячейки |
Текст ячейки | Текст ячейки |
Текст ячейки | Текст ячейки |
Текст ячейки | Текст ячейки |
Текст ячейки | Текст ячейки |
Текст ячейки | Текст ячейки |
Текст ячейки | Текст ячейки |
Текст ячейки | Текст ячейки |
Текст ячейки | Текст ячейки |
Текст ячейки | Текст ячейки |
Текст ячейки | Текст ячейки |
Текст ячейки | Текст ячейки |
Текст ячейки | Текст ячейки |
Текст ячейки | Текст ячейки |
Текст ячейки | Текст ячейки |
Текст ячейки | Текст ячейки |
Текст ячейки | Текст ячейки |
Текст ячейки | Текст ячейки |
Текст ячейки | Текст ячейки |
Текст ячейки | Текст ячейки |
Текст ячейки | Текст ячейки |
Текст ячейки | Текст ячейки |
Текст ячейки | Текст ячейки |
Текст ячейки | Текст ячейки |
Текст ячейки | Текст ячейки |
Текст ячейки | Текст ячейки |
Текст ячейки | Текст ячейки |
Текст ячейки | Текст ячейки |
Текст ячейки | Текст ячейки |
Текст ячейки | Текст ячейки |
Текст ячейки | Текст ячейки |
Текст ячейки | Текст ячейки |
Текст ячейки | Текст ячейки |
Текст ячейки | Текст ячейки |
Текст ячейки | Текст ячейки |
Текст ячейки | Текст ячейки |
Текст ячейки | Текст ячейки |
Текст ячейки | Текст ячейки |
Текст ячейки | Текст ячейки |
Текст ячейки | Текст ячейки |
Текст ячейки | Текст ячейки |
Текст ячейки | Текст ячейки |
Текст ячейки | Текст ячейки |
Текст ячейки | Текст ячейки |