PW-Mini MF BLE: различия между версиями
Deepnet (обсуждение | вклад) |
Deepnet (обсуждение | вклад) |
||
Строка 9: | Строка 9: | ||
== Назначение == | == Назначение == | ||
Считыватель бесконтактных и мобильных идентификаторов (PW-ID) предназначен для использования в системах управления доступом, ориентированных на применение интерфейсов: RS-232, Wiegand 26 бит, Wiegand 32 бит, Wiegand 34 бит, Wiegand 37 бит, Wiegand 40 бит, Wiegand 42 бита, Wiegand 56 бита, Wiegand 58 бита и Wiegand 64 бита. | Считыватель бесконтактных и мобильных идентификаторов (PW-ID) предназначен для использования в системах управления доступом, ориентированных на применение интерфейсов: RS-232, Wiegand 26 бит, Wiegand 32 бит, Wiegand 34 бит, Wiegand 37 бит, Wiegand 40 бит, Wiegand 42 бита, Wiegand 56 бита, Wiegand 58 бита и Wiegand 64 бита. | ||
+ | |||
Считыватель поддерживает два режима работы с мобильными идентификаторами (PW-ID) – режим "Дверь" с дальность взаимодействия до 60 см, и режим "Шлагбаум" с регулируемой дальностью взаимодействия от 1 до 7 м и условием активации соединения. | Считыватель поддерживает два режима работы с мобильными идентификаторами (PW-ID) – режим "Дверь" с дальность взаимодействия до 60 см, и режим "Шлагбаум" с регулируемой дальностью взаимодействия от 1 до 7 м и условием активации соединения. | ||
+ | |||
Поддерживается режим персонификации (установка режима шифрования и пользовательского номера карты) для мобильных идентификаторов и идентификаторов с Mifare®, что позволяет увеличить их крипто и имитостойкость в системах доступа. | Поддерживается режим персонификации (установка режима шифрования и пользовательского номера карты) для мобильных идентификаторов и идентификаторов с Mifare®, что позволяет увеличить их крипто и имитостойкость в системах доступа. | ||
+ | |||
Поддерживаются 2 режима персонификации – со статическим ключом шифрования, и режим с диверсификацией ключей, когда ключ шифрования формируется на основе уникальных данных карты Mifare®. | Поддерживаются 2 режима персонификации – со статическим ключом шифрования, и режим с диверсификацией ключей, когда ключ шифрования формируется на основе уникальных данных карты Mifare®. |
Версия 23:09, 13 января 2021
Программируемый считыватель мобильных и бесконтактных идентификаторов PW-mini MF BLE
Назначение
Считыватель бесконтактных и мобильных идентификаторов (PW-ID) предназначен для использования в системах управления доступом, ориентированных на применение интерфейсов: RS-232, Wiegand 26 бит, Wiegand 32 бит, Wiegand 34 бит, Wiegand 37 бит, Wiegand 40 бит, Wiegand 42 бита, Wiegand 56 бита, Wiegand 58 бита и Wiegand 64 бита.
Считыватель поддерживает два режима работы с мобильными идентификаторами (PW-ID) – режим "Дверь" с дальность взаимодействия до 60 см, и режим "Шлагбаум" с регулируемой дальностью взаимодействия от 1 до 7 м и условием активации соединения.
Поддерживается режим персонификации (установка режима шифрования и пользовательского номера карты) для мобильных идентификаторов и идентификаторов с Mifare®, что позволяет увеличить их крипто и имитостойкость в системах доступа.
Поддерживаются 2 режима персонификации – со статическим ключом шифрования, и режим с диверсификацией ключей, когда ключ шифрования формируется на основе уникальных данных карты Mifare®.