ProxWay IP:Настройки работы системы/Отчеты: различия между версиями
Материал из База знаний Proxway
Deepnet (обсуждение | вклад) (Новая страница: «1») |
Deepnet (обсуждение | вклад) |
||
Строка 1: | Строка 1: | ||
− | + | Проанализировать информацию, хранящуюся в базе данных системы можно с помощью отчетов. Отчет хранится в программе в виде таблицы и может быть распечатан или экспортирован в файл. Каждый отчет имеет несколько параметров: название, набор критериев по которому происходит фильтрация и параметры настройки внешнего вида отчета.<br> | |
+ | Отчеты можно разделить на три группы: отчеты по статической информации, отчеты по событиям и отчеты, связанные с рабочим временем.<br> | ||
+ | == Отчеты по статической информации == | ||
+ | По всем статическим объектам системы: персонал, список карточек, список контроллеров, дверей и т.д., то есть по тем объектам, список и конфигурацию которых меняет оператор системы, могут быть составлены отчеты:<br> | ||
+ | : -отчет по дверям |
Версия 17:11, 12 марта 2021
Проанализировать информацию, хранящуюся в базе данных системы можно с помощью отчетов. Отчет хранится в программе в виде таблицы и может быть распечатан или экспортирован в файл. Каждый отчет имеет несколько параметров: название, набор критериев по которому происходит фильтрация и параметры настройки внешнего вида отчета.
Отчеты можно разделить на три группы: отчеты по статической информации, отчеты по событиям и отчеты, связанные с рабочим временем.
Отчеты по статической информации
По всем статическим объектам системы: персонал, список карточек, список контроллеров, дверей и т.д., то есть по тем объектам, список и конфигурацию которых меняет оператор системы, могут быть составлены отчеты:
- -отчет по дверям