ProxWay IP:Настройки работы системы/Отчеты/Группы отчетов: различия между версиями
Deepnet (обсуждение | вклад) (Новая страница: «1») |
Deepnet (обсуждение | вклад) |
||
Строка 1: | Строка 1: | ||
− | 1 | + | Для удобства работы отчеты можно группировать, группа имеет только один параметр – "Название". Группы отчетов могут быть вложенными.<br> |
+ | == Создание группы отчетов == | ||
+ | Вы можете создавать свои собственные группы и отчеты, а можете использовать существующие изначально. Для того, чтобы создать новую группу отчетов, щелкните правой кнопкой мыши на дереве отчетов и выберите пункт контекстного меню "Добавить", подпункт "Группа отчетов". В дереве появится новая группа отчетов. Нажмите на ней правую кнопку мыши. Появится окно параметров группы отчетов.<br> | ||
+ | Группа отчетов имеет единственный реквизит – название. Введите осмысленное название новой группы, например, "Отчеты по 1-му цеху". Затем нажмите кнопку "OK".<br> | ||
+ | Также возможно перемещение отчета или нескольких отчетов в другие группы отчетов, с помощью мыши или используя стандартные комбинации клавиш “Вырезать” ('''Ctrl-X''') и “Вставить” ('''Ctrl-V'''). Для этого выделите интересующий вас отчет (или отчеты, используя клавиши '''Shift''' – для непрерывного выделения, или '''Ctrl''' для выбора нескольких отчетов, находящихся в разных местах дерева). Нажмите '''Ctrl-X''', затем перейдите в новую группу отчетов и нажмите '''Ctrl-V'''.<br> |
Текущая версия на 09:11, 13 марта 2021
Для удобства работы отчеты можно группировать, группа имеет только один параметр – "Название". Группы отчетов могут быть вложенными.
Создание группы отчетов
Вы можете создавать свои собственные группы и отчеты, а можете использовать существующие изначально. Для того, чтобы создать новую группу отчетов, щелкните правой кнопкой мыши на дереве отчетов и выберите пункт контекстного меню "Добавить", подпункт "Группа отчетов". В дереве появится новая группа отчетов. Нажмите на ней правую кнопку мыши. Появится окно параметров группы отчетов.
Группа отчетов имеет единственный реквизит – название. Введите осмысленное название новой группы, например, "Отчеты по 1-му цеху". Затем нажмите кнопку "OK".
Также возможно перемещение отчета или нескольких отчетов в другие группы отчетов, с помощью мыши или используя стандартные комбинации клавиш “Вырезать” (Ctrl-X) и “Вставить” (Ctrl-V). Для этого выделите интересующий вас отчет (или отчеты, используя клавиши Shift – для непрерывного выделения, или Ctrl для выбора нескольких отчетов, находящихся в разных местах дерева). Нажмите Ctrl-X, затем перейдите в новую группу отчетов и нажмите Ctrl-V.