ProxWay IP:Настройки работы системы/Настройка оборудования
Перед выполнением настройки оборудования, необходимо выполнить монтаж контроллеров и исполнительных механизмов. Эти операции подробно описаны в руководстве по монтажу.
Напомним, что дверные датчики и другие исполнительные механизмы подключаются к входам и выходам дверных контроллеров. Контроллеры доступа через интерфейсы Ethernet и Wi-Fi (LAN, WLAN) подключаются к персональному компьютеру.
Работа с устройствами
Настройка параметров контроллеров
Добавление дверей
Настройка точек прохода
Параметры считывателей контроллера
Параметры входа контроллера
Параметры выхода контроллера
Настройка совместной работы контроллера доступа и картоприемника (УСПК)
Для реализации функций контроля доступа совместно с картоприемником в контроллерах необходимо задать следующие входы и выходы:
Входы контроллера | Выходы УСПК | Описание |
---|---|---|
"УСПК – контейнер заполнен на 75%" | датчик заполнения картоприемника на 75% | По сработке данного входа на сервер СКУД контроллер доступа отправит соответствующее сообщение |
"УСПК – контейнер заполнен на 100%" | датчик заполнения картоприемника на 100% | По сработке данного входа на сервер СКУД контроллер доступа отправит соответствующее сообщение |
УСПК - тамперный контакт | датчик дверцы картоприемника | Сигнализирует о состоянии дверцы картоприемника: открыта или закрыта, по сработке данного входа на сервер СКУД контроллер доступа отправит соответствующее сообщение. |
Выходы контроллера | Входы УСПК | Описание |
---|---|---|
"УСПК - пропустить" | Включить индикацию прохода | Включение индикации разрешенного прохода на УСПК |
"УСПК - положить карту в контейнер" | Принять карту | При сработке входа УСПК отбирает карту доступа в контейнер |
"УСПК - вернуть карту" | Вернуть карту | При сработке входа УСПК возвращает карту доступа |
Предоставление права прохода через дверь выполняется согласно загруженному в контроллер расписанию для данного идентификатора.